Velesův pohár je celoroční lukostřelecká soutěž. Každá disciplína probíhá polovinu měsíce, takže soutěžící mají několik příležitostí na zlepšení svých výsledků. Do soutěže se započítává nejlepší dosažený výsledek.
V průběhu letních prázdnin se soutěž přerušuje.
2020 Tabulka bodových zisků z jednotlivých disciplín
Soutěžící: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Body celkem: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká Lenka | 22 | 81 | 39 | 21 | 0 | 20 | 72 | 0 | 51 | 7 | 44 | 85 | 40 | 28 | 510 |
Horský Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Pešková Petra | 33 | 72 | 42 | 21 | 0 | 34 | 54 | 0 | 15 | 18 | 44 | 70 | 36 | 20 | 459 |
Mayrhoferová Saša | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Klaška Miroslav | 33 | 45 | 42 | 0 | 0 | 7 | 36 | 0 | 42 | 12 | 20 | 25 | 20 | 12 | 294 |
Čermák Václav | 37 | 63 | 33 | 4 | 0 | 17 | 48 | 0 | 33 | 14 | 24 | 60 | 36 | 12 | 381 |
Babuka Milan | 26 | 60 | 30 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 33 | 3 | 36 | 55 | 12 | 24 | 337 |
Lev Daniel | 16 | 63 | 30 | 15 | 0 | 8 | 45 | 0 | 30 | 6 | 44 | 50 | 36 | 4 | 347 |
Peška Ladislav | 12 | 57 | 30 | 4 | 0 | 3 | 42 | 0 | 27 | 0 | 52 | 65 | 20 | 0 | 312 |
Zoltánová Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Sýkorová Veronika | 22 | 51 | 39 | 0 | 0 | 21 | 42 | 0 | 0 | 7 | 60 | 40 | 36 | 8 | 326 |
Rozpis jednotlivých disciplín:
1) Terčovka 15 m, 6 šípů
2) Rychlostřelba na dvě figuríny 15 m, 40 s
3) Střelba na figurínu 15 m, 6 šípů
4) Terčovka v opačném gardu 15 m, 6 šípů
5) Střelba z hradeb na figuríny, 8 šípů
6) Terčovka 20 m, 6 šípů
7) Rychlostřelba na dvě figuríny 20 m, 40 s
8) Střelba na šest terčovnic se zvířetem 15 m, 6 šípů
9) Terčovka za chůze 10 m, 6 šípů
10) Terčovka 25 m, 6 šípů
11) Střelba za chůze na figuríny 15 m, 6 šípů
12) Ústupovka 9-26 m, 6 šípů
13) Střelba na figurínu 25 m, 6 šípů
14) Noční střelba na figurínu 30 m, 6 šípů
Soutěžní propozice – Velesův pohár 2020